Kursy walut: 1 EUR = 4.69 PLN; 1 USD = 4.4 PLN [więcej...]
Darmowa bramka SMS
Język: polski english

Kursy walut


Rok: Notowanie :

Tabela kursów: PLN
z dnia 2008-08-12

Waluta Symbol waluty Kurs
[PLN]
Zmiana  
dolar australijski 1 AUD 1,93 0.09%
lew bułgarski 1 BGN 1,68 0.76%
real brazylijski 1 BRL 1,36 0.95%
dolar kanadyjski 1 CAD 2,06 1.19%
frank szwajcarski 1 CHF 2,02 0.61%
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,32 2.13%
korona czeska 1 CZK 0,14 0.37%
korona estońska 1 EEK 0,21 0.77%
euro 1 EUR 3,28 0.75%
funt szterling 1 GBP 4,19 0.73%
dolar hongkoński 1 HKD 0,28 2.20%
kuna chorwacka 1 HRK 0,46 0.80%
forint węgierski 100 HUF 1,38 0.10%
rupia (Indonezja) 10000 IDR 2,35 0.75%
korona islandzka 100 ISK 2,69 1.94%
jen japoński 100 JPY 2,00 1.71%
won (Korea Płd.) 100 KRW 0,21 1.86%
lit litewski 1 LTL 0,95 0.75%
łat łotewski 1 LVL 4,66 0.82%
peso meksykańskie 1 MXN 0,22 1.31%
ringgit malezyjski 1 MYR 0,65 0.75%
korona norweska 1 NOK 0,41 0.89%
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,54 0.51%
peso filipińskie 1 PHP 0,05 1.64%
nowy lej rumuński 1 RON 0,92 0.34%
rubel rosyjski 1 RUB 0,09 2.70%
korona szwedzka 1 SEK 0,35 0.72%
dolar singapurski 1 SGD 1,56 1.55%
korona słowacka 1 SKK 0,11 0.84%
bat (Tajlandia) 1 THB 0,06 0.80%
lira turecka 1 TRY 1,86 1.77%
hrywna ukraińska 1 UAH 0,48 2.12%
dolar amerykański 1 USD 2,21 2.12%
SDR (MFW) 1 XDR 3,48 0.90%
rand południowoafrykański 1 ZAR 0,28 0.53%

Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję