Kursy walut: 1 EUR = 4.69 PLN; 1 USD = 4.4 PLN [więcej...]
Darmowa bramka SMS
Język: polski english

Kursy walut


Rok: Notowanie :

Tabela kursów: PLN
z dnia 2008-02-05

Waluta Symbol waluty Kurs
[PLN]
Zmiana  
dolar australijski 1 AUD 2,20 0.73%
lew bułgarski 1 BGN 1,83 0.21%
real brazylijski 1 BRL 1,39 0.78%
dolar kanadyjski 1 CAD 2,43 0.56%
frank szwajcarski 1 CHF 2,21 0.08%
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,34 0.90%
korona czeska 1 CZK 0,14 1.01%
korona estońska 1 EEK 0,23 0.22%
euro 1 EUR 3,57 0.22%
funt szterling 1 GBP 4,79 0.57%
dolar hongkoński 1 HKD 0,31 0.81%
kuna chorwacka 1 HRK 0,49 0.22%
forint węgierski 100 HUF 1,39 -0.23%
rupia (Indonezja) 10000 IDR 2,64 0.92%
korona islandzka 100 ISK 3,73 0.09%
jen japoński 100 JPY 2,26 0.47%
won (Korea Płd.) 100 KRW 0,26 0.90%
lit litewski 1 LTL 1,04 0.22%
łat łotewski 1 LVL 5,13 0.33%
peso meksykańskie 1 MXN 0,22 0.45%
ringgit malezyjski 1 MYR 0,75 -0.07%
korona norweska 1 NOK 0,45 0.29%
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,92 0.67%
peso filipińskie 1 PHP 0,06 1.18%
nowy lej rumuński 1 RON 0,99 0.13%
rubel rosyjski 1 RUB 0,10 0.41%
korona szwedzka 1 SEK 0,38 0.37%
dolar singapurski 1 SGD 1,72 0.80%
korona słowacka 1 SKK 0,11 0.37%
bat (Tajlandia) 1 THB 0,07 0.14%
lira turecka 1 TRY 2,08 0.59%
hrywna ukraińska 1 UAH 0,48 0.82%
dolar amerykański 1 USD 2,43 0.83%
SDR (MFW) 1 XDR 3,83 0.28%
rand południowoafrykański 1 ZAR 0,32 -0.03%

Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję